CorePro Lampe Fluocompacte LED PLL HF 12W/24W 2G11 4P 20-60V 840 4000K 1500LM
13,84 € 11,53 € netto
Prix le plus bas en 30 jours: 13,84 €
COREPRO TUBE FLUORESCENT COMPACT LED PLL HF 12W/ 24W 2G11 4P 20-60V 840 4000K 1500LM
Wysyłka w 3–5 dni roboczych
Description
COREPRO TUBE FLUORESCENT COMPACT LED PLL HF 12W/ 24W 2G11 4P 20-60V 840 4000K 1500LM
Caractéristiques techniques – Lampe LED / multi LED
| Couleur | Blanc |
| Culot | 2G11 |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Type de tension | AC |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80-89 (classe 1B) |
| Diamètre | 38 mm |
| Efficacité lumineuse | 125 lm/W |
| Forme de l’ampoule | Cylindrique, à queue unilatérale |
| Longueur | 319 mm |
| Tension assignée | 20 V |
| Indice de protection (IP) | IP20 |
| Couleur de lumière selon EN 12464-1 | Neutre 3300-5300 K |
| Type de verre/couvercle | Mat |
| Durée de vie assignée moyenne | 30000 h |
| Facteur de puissance | 0.9 |
| Courant assigné | 150 mA |
| Température de couleur | 4000 K |
| Consommation d’énergie sur 1000 heures | 12 kWh |
| Puissance de la lampe | 12 W |
| Flux lumineux | 1500 lm |
| Tolérance de température de couleur (ellipse de MacAdam) | SDCM6 |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| Type d’ampoule | Autre |
| Nombre minimal de cycles de manœuvres | 50000 |
| Angle de faisceau | 160 ° |
| Flux lumineux assigné selon IEC 62612 | 1500 lm |
| Classe d’efficacité énergétique selon le règlement UE 2019/2015 | E |
| Matériau de l’ampoule | Verre |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | 15 % |
Consignes de sécurité: hilark.eu/gpsr/fr.
Informations complémentaires
| Poids | 0,01 kg |
|---|---|
| Dimensions | 32,5 × 5 × 3 cm |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.