CorePro Ampoule LED Spot 4.9W/50W GU10 230V Mate 865 CW 6500K 550LM 120ST PAR16
2,34 € 1,95 € netto
Les réflecteurs LEDspot CorePro conviennent parfaitement à l’éclairage d’accentuation et offrent une lumière chaude semblable à celle des halogènes. Ces réflecteurs LED GU10 sont compatibles avec la plupart des luminaires existants à culot GU10 LED et ont été conçus comme remplacement des halogènes ou des ampoules. Les réflecteurs LEDspot CorePro assurent une économie d’énergie significative et minimisent les coûts d’entretien.
Wysyłka w 3–5 dni roboczych
Description
Les réflecteurs LEDspot CorePro conviennent parfaitement à l’éclairage d’accentuation et offrent une lumière chaude semblable à celle des halogènes. Ces réflecteurs LED GU10 sont compatibles avec la plupart des luminaires existants à culot GU10 LED et ont été conçus comme remplacement des halogènes ou des ampoules. Les réflecteurs LEDspot CorePro assurent une économie d’énergie significative et minimisent les coûts d’entretien.
Caractéristiques techniques – Lampe LED / multi LED
| Couleur | Blanc |
| Culot | GU10 |
| Couleur du boîtier | Autre |
| Type de tension | AC |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80-89 (classe 1B) |
| Diamètre | 50 mm |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Efficacité lumineuse | 112 lm/W |
| Forme de l’ampoule | Réflecteur |
| Longueur | 54 mm |
| Tension assignée | 220 V |
| Indice de protection (IP) | IP20 |
| Couleur de lumière selon EN 12464-1 | Froide > 5300 K |
| Type de verre/couvercle | Mat |
| Durée de vie assignée moyenne | 15000 h |
| Facteur de puissance | 0.5 |
| Courant assigné | 40 mA |
| Température de couleur | 6500 K |
| Consommation d’énergie sur 1000 heures | 5 kWh |
| Indice d’efficacité énergétique (EEI) | 0.103 |
| Puissance de la lampe | 4.9 W |
| Flux lumineux | 550 lm |
| Tolérance de température de couleur (ellipse de MacAdam) | SDCM6 |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | 1.31 |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
| Type d’ampoule | PAR16 |
| Nombre minimal de cycles de manœuvres | 50000 |
| Angle de faisceau | 120 ° |
| Flux lumineux assigné selon IEC 62612 | 550 lm |
| Classe d’efficacité énergétique selon le règlement UE 2019/2015 | E |
Consignes de sécurité: hilark.eu/gpsr/fr.
Informations complémentaires
| Poids | 0,05 kg |
|---|---|
| Dimensions | 6 × 5 × 6 cm |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.