CorePro Ampoule LED Bulb 10W/75W E27 Mate 840 NW 4000K 1055LM 180ST A60
2,07 € 1,72 € netto
Les ampoules LED standard sont des sources lumineuses populaires utilisées dans les maisons, bureaux et autres espaces. Elles se caractérisent par une longue durée de vie, une faible consommation d’énergie et la possibilité d’obtenir immédiatement une pleine luminosité. Elles sont disponibles en différentes puissances et températures de couleur, ce qui permet de les adapter aux besoins individuels.
Wysyłka w 3–5 dni roboczych
Description
Les ampoules LED standard sont des sources lumineuses populaires utilisées dans les maisons, bureaux et autres espaces. Elles se caractérisent par une longue durée de vie, une faible consommation d’énergie et la possibilité d’obtenir immédiatement une pleine luminosité. Elles sont disponibles en différentes puissances et températures de couleur, ce qui permet de les adapter aux besoins individuels.
Caractéristiques techniques – Lampe LED / multi LED
| Couleur | Blanc |
| Culot | E27 |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Type de tension | AC |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80-89 (classe 1B) |
| Diamètre | 60 mm |
| Efficacité lumineuse | 105 lm/W |
| Forme de l’ampoule | Forme poire |
| Longueur | 108 mm |
| Tension assignée | 220 V |
| Indice de protection (IP) | IP20 |
| Couleur de lumière selon EN 12464-1 | Neutre 3300-5300 K |
| Type de verre/couvercle | Mat |
| Durée de vie assignée moyenne | 15000 h |
| Facteur de puissance | 0.54 |
| Courant assigné | 90 mA |
| Température de couleur | 4000 K |
| Consommation d’énergie sur 1000 heures | 10 kWh |
| Puissance de la lampe | 10 W |
| Flux lumineux | 1055 lm |
| Tolérance de température de couleur (ellipse de MacAdam) | SDCM6 |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| Type d’ampoule | Type A |
| Nombre minimal de cycles de manœuvres | 50000 |
| Angle de faisceau | 180 ° |
| Flux lumineux assigné selon IEC 62612 | 1055 lm |
| Classe d’efficacité énergétique selon le règlement UE 2019/2015 | F |
| Matériau de l’ampoule | Plastique |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | 114 % |
Consignes de sécurité: hilark.eu/gpsr/fr.
Informations complémentaires
| Poids | 0,012 kg |
|---|---|
| Dimensions | 9,9 × 6 × 6,6 cm |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.