CorePro Ampoule LED Spot 4.4W/35W GU5.3 12V 840 NW 4000K 390LM 36ST MR16
3,40 € 2,83 € netto
Les tubes CorePro LEDspot sont la solution idéale pour les installations d’éclairage ponctuel. Ils émettent une lumière chaude semblable à celle des sources halogènes. Ils s’adaptent à la plupart des luminaires existants avec culots MR16 GU5.3 et ont été conçus comme remplacement des lampes halogènes et des ampoules. Les lampes CorePro LEDspot offrent une excellente efficacité énergétique et des coûts d’entretien très faibles.
Wysyłka w 3–5 dni roboczych
Description
Les tubes CorePro LEDspot sont la solution idéale pour les installations d’éclairage ponctuel. Ils émettent une lumière chaude semblable à celle des sources halogènes. Ils s’adaptent à la plupart des luminaires existants avec culots MR16 GU5.3 et ont été conçus comme remplacement des lampes halogènes et des ampoules. Les lampes CorePro LEDspot offrent une excellente efficacité énergétique et des coûts d’entretien très faibles.
Caractéristiques techniques – Lampe LED / multi LED
| Couleur | Blanc |
| Culot | GU5,3 |
| Couleur du boîtier | Autre |
| Type de tension | AC |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80-89 (classe 1B) |
| Diamètre | 50.5 mm |
| Classe d’efficacité énergétique | F |
| Efficacité lumineuse | 88 lm/W |
| Intensité lumineuse | 750 cd |
| Forme de l’ampoule | Réflecteur |
| Longueur | 45.5 mm |
| Tension assignée | 12 V |
| Indice de protection (IP) | IP20 |
| Couleur de lumière selon EN 12464-1 | Neutre 3300-5300 K |
| Durée de vie assignée moyenne | 15000 h |
| Facteur de puissance | 0.6 |
| Courant assigné | 520 mA |
| Température de couleur | 4000 K |
| Consommation d’énergie sur 1000 heures | 5 kWh |
| Puissance de la lampe | 4.4 W |
| Flux lumineux | 390 lm |
| Tolérance de température de couleur (ellipse de MacAdam) | SDCM6 |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
| Type d’ampoule | MR16 |
| Nombre minimal de cycles de manœuvres | 50000 |
| Angle de faisceau | 36 ° |
| Flux lumineux assigné selon IEC 62612 | 390 lm |
| Classe d’efficacité énergétique selon le règlement UE 2019/2015 | F |
| Matériau de l’ampoule | Plastique |
Consignes de sécurité: hilark.eu/gpsr/fr.
Informations complémentaires
| Poids | 0,044 kg |
|---|---|
| Dimensions | 6 × 5 × 5 cm |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.