CorePro Linear Tube LED 7W/60W R7S 230V Transparent 78MM 830 WW 3000K 950LM
11,21 € 9,34 € netto
Prix le plus bas en 30 jours: 11,21 €
Les autres ampoules LED regroupent différents modèles d’ampoules LED qui ne correspondent pas aux autres catégories. Elles offrent des formes et des applications variées, idéales pour des besoins spécifiques des utilisateurs.
Wysyłka w 3–5 dni roboczych
Description
Les autres ampoules LED regroupent différents modèles d’ampoules LED qui ne correspondent pas aux autres catégories. Elles offrent des formes et des applications variées, idéales pour des besoins spécifiques des utilisateurs.
Caractéristiques techniques – Lampe LED / multi LED
| Couleur | Blanc |
| Culot | R7s |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Type de tension | AC |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80-89 (classe 1B) |
| Diamètre | 28 mm |
| Efficacité lumineuse | 135 lm/W |
| Forme de l’ampoule | Linéaire |
| Longueur | 78 mm |
| Tension assignée | 220 V |
| Indice de protection (IP) | IP20 |
| Couleur de lumière selon EN 12464-1 | Chaude < 3300 K |
| Type de verre/couvercle | Transparent |
| Durée de vie assignée moyenne | 15000 h |
| Facteur de puissance | 0.5 |
| Courant assigné | 51 mA |
| Température de couleur | 3000 K |
| Consommation d’énergie sur 1000 heures | 7 kWh |
| Puissance de la lampe | 7 W |
| Flux lumineux | 950 lm |
| Tolérance de température de couleur (ellipse de MacAdam) | SDCM6 |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| Type d’ampoule | Autre |
| Nombre minimal de cycles de manœuvres | 50000 |
| Angle de faisceau | 300 ° |
| Flux lumineux assigné selon IEC 62612 | 950 lm |
| Classe d’efficacité énergétique selon le règlement UE 2019/2015 | D |
| Matériau de l’ampoule | Plastique |
Consignes de sécurité: hilark.eu/gpsr/fr.
Informations complémentaires
| Poids | 0,22 kg |
|---|---|
| Dimensions | 8 × 3 × 3 cm |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.