Description
Spécification Informations générales
| Culot | G9 [ G9] |
| Conformité à la norme UE RoHS | Oui |
| Durée de vie nominale (Nom) | 15000 h |
| Cycle de commutation | 50000X |
| Données techniques | 4.8-60W |
| Valeur de référence de mesure du flux | Sphere |
Caractéristiques techniques d’éclairage
| Code couleur | 830 [ Tb 3000K] |
| Flux lumineux nominal (Nom) | 570 lm |
| Repère de couleur | blanc (WH) |
| Température de couleur proximale (Nom) | 3000 K |
| Efficacité lumineuse assignée (Nom) | 118,00 lm/W |
| Homogénéité des couleurs | <6 |
| Indice de rendu des couleurs (Nom) | 80 |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) | 70 % |
Exploitation et raccordement électrique
| Fréquence d’entrée | 50 do 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 4,8 W |
| Courant nominal de la lampe | 44 mA |
| Puissance équivalente en watts | 60 W |
| Temps de démarrage (Nom) | 0,5 s |
| Temps de préchauffage de la lampe à 60% (Nom) | 0.5 s |
| Facteur de puissance (Nom) | 0.4 |
| Tension (Nom) | 220-240 V |
Température
| Température maximale du boîtier (Nom) | 99 °C |
Commande et gradation
Mécanique et corps
| Forme de l’ampoule | Capsule |
Homologation et application
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Convient pour un éclairage d’accentuation | non |
| Consommation d’énergie électrique en kWh/1000 h | 5 kWh |
| Numéro d’enregistrement EPREL | 397600 |
Données produit
| Code produit complet | 871869965818200 |
| Désignation du produit sur commande | CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830 |
| EAN/UPC – Produit | 8718699658182 |
| Code de commande | 65818200 |
| Numerator – Quantity Per Pack | 1 |
| Numerator – Packs per outer box | 12 |
| Material Nr. (12NC) | 929002059802 |
| SAP Net Weight (Piece) | 0,012 kg |
Caractéristiques techniques – Lampe LED / multi LED
| Couleur | Blanc |
| Culot | G9 |
| Couleur du boîtier | Autre |
| Type de tension | AC |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80-89 (classe 1B) |
| Diamètre | 19 mm |
| Efficacité lumineuse | 118 lm/W |
| Forme de l’ampoule | Capsule |
| Longueur | 60 mm |
| Tension assignée | 220 V |
| Indice de protection (IP) | IP20 |
| Couleur de lumière selon EN 12464-1 | Chaude < 3300 K |
| Durée de vie assignée moyenne | 15000 h |
| Facteur de puissance | 0.4 |
| Courant assigné | 44 mA |
| Température de couleur | 3000 K |
| Consommation d’énergie sur 1000 heures | 5 kWh |
| Puissance de la lampe | 4.8 W |
| Flux lumineux | 570 lm |
| Tolérance de température de couleur (ellipse de MacAdam) | SDCM6 |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | Autre |
| Type d’ampoule | Autre |
| Nombre minimal de cycles de manœuvres | 50000 |
| Angle de faisceau | 280 ° |
| Flux lumineux assigné selon IEC 62612 | 570 lm |
| Classe d’efficacité énergétique selon le règlement UE 2019/2015 | E |
| Matériau de l’ampoule | Plastique |
Consignes de sécurité: hilark.eu/gpsr/fr.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.