CorePro Ampoule LED Spot 7W/50W GU5.3 12V 827 WW 2700K 621LM 36ST MR16
5,86 € 4,88 € netto
Informations générales Culot GU5.3 [ GU5.3] Conformité à la norme UE RoHS Oui Durée de vie assignée (Nom) 15000 h Cycle de commutation 50000X Données techniques 7-50W Valeur de référence de mesure du flux Narrow Cone Données techniques d’éclairage Code couleur 827 [ Tb 2700K] Angle de diffusion de la lumière (Nom) 36 ° Flux lumineux (Nom) 621 lm Intensité lumineuse (Nom) 1400 cd Désignation de couleur blanc chaud (WW) Température de couleur corrélée (Nom) 2700 K Efficacité lumineuse (assignée) (Nom) 88,00 lm/W Uniformité des couleurs <6 Indice de rendu des couleurs (Nom) 80 LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) 70 % Flux lumineux dans le cône à 90°…
Wysyłka w 3–5 dni roboczych
Description
Informations générales
| Culot | GU5.3 [ GU5.3] |
| Conformité à la norme UE RoHS | Oui |
| Durée de vie nominale (Nom) | 15000 h |
| Cycle de commutation | 50000X |
| Données techniques | 7-50W |
| Valeur de référence de mesure du flux | Narrow Cone |
Caractéristiques techniques d’éclairage
| Code couleur | 827 [ Tb 2700K] |
| Angle de diffusion de la lumière (Nom) | 36 ° |
| Flux lumineux nominal (Nom) | 621 lm |
| Intensité lumineuse (Nom) | 1400 cd |
| Repère de couleur | blanc chaud (WW) |
| Température de couleur proximale (Nom) | 2700 K |
| Efficacité lumineuse assignée (Nom) | 88,00 lm/W |
| Homogénéité des couleurs | <6 |
| Indice de rendu des couleurs (Nom) | 80 |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) | 70 % |
| Flux lumineux dans le cône à 90° (assigné) | 621 lm |
Exploitation et raccordement électrique
| Fréquence d’entrée | – Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 7 W |
| Courant nominal de la lampe | 730 mA |
| Puissance équivalente en watts | 50 W |
| Temps de démarrage (Nom) | 0,5 s |
| Temps de préchauffage de la lampe à 60% (Nom) | 0.5 s |
| Facteur de puissance (Nom) | 0.8 |
| Tension (Nom) | 12 V |
Température
| Température maximale du boîtier (Nom) | 85 °C |
Commande et gradation
| Variable | non |
Mécanique et corps
| Forme de l’ampoule | MR16 [ 2 pouces / 50 mm] |
Homologation et application
| Classe d’efficacité énergétique | F |
| Convient pour un éclairage d’accentuation | oui |
| Consommation d’énergie électrique en kWh/1000 h | 7 kWh |
| Numéro d’enregistrement EPREL | 465221 |
Données produit
| Code produit complet | 871869681471000 |
| Désignation du produit sur commande | CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D |
| EAN/UPC – Produit | 8718696814710 |
| Code de commande | 81471000 |
| Numerator – Quantity Per Pack | 1 |
| Numerator – Packs per outer box | 10 |
| Material Nr. (12NC) | 929001904802 |
| SAP Net Weight (Piece) | 0,030 kg |
Caractéristiques techniques – Lampe LED / multi LED
| Couleur | Blanc |
| Culot | GU5,3 |
| Couleur du boîtier | Autre |
| Type de tension | AC |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80-89 (classe 1B) |
| Diamètre | 50.5 mm |
| Efficacité lumineuse | 88 lm/W |
| Intensité lumineuse | 1400 cd |
| Forme de l’ampoule | Réflecteur |
| Longueur | 45 mm |
| Tension assignée | 12 V |
| Indice de protection (IP) | IP20 |
| Couleur de lumière selon EN 12464-1 | Chaude < 3300 K |
| Type de verre/couvercle | Transparent |
| Durée de vie assignée moyenne | 15000 h |
| Facteur de puissance | 0.8 |
| Courant assigné | 730 mA |
| Température de couleur | 2700 K |
| Consommation d’énergie sur 1000 heures | 7 kWh |
| Puissance de la lampe | 7 W |
| Flux lumineux | 621 lm |
| Tolérance de température de couleur (ellipse de MacAdam) | SDCM6 |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | Autre |
| Type d’ampoule | MR16 |
| Nombre minimal de cycles de manœuvres | 50000 |
| Angle de faisceau | 36 ° |
| Flux lumineux assigné selon IEC 62612 | 621 lm |
| Classe d’efficacité énergétique selon le règlement UE 2019/2015 | F |
| Matériau de l’ampoule | Plastique |
Consignes de sécurité: hilark.eu/gpsr/fr.
Informations complémentaires
| Poids | 0,052 kg |
|---|---|
| Dimensions | 5 × 5 × 5 cm |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.