Ecofit Ampoule LED Bulb 10W/75W E27 Mat 827 WW 2700K 1055LM Plastique A60
1,44 € 1,20 € netto
Les ampoules LED standard sont des sources lumineuses populaires utilisées dans les maisons, bureaux et autres espaces. Elles se caractérisent par une longue durée de vie, une faible consommation d’énergie et la possibilité d’obtenir immédiatement une pleine luminosité. Elles sont disponibles en différentes puissances et températures de couleur, ce qui permet de les adapter aux besoins individuels.
Wysyłka w 3–5 dni roboczych
Description
Les ampoules LED standard sont des sources lumineuses populaires utilisées dans les maisons, bureaux et autres espaces. Elles se caractérisent par une longue durée de vie, une faible consommation d’énergie et la possibilité d’obtenir immédiatement une pleine luminosité. Elles sont disponibles en différentes puissances et températures de couleur, ce qui permet de les adapter aux besoins individuels.
Caractéristiques techniques – Lampe LED / multi LED
| Couleur | Blanc |
| Culot | E27 |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Type de tension | AC |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Avec interrupteur crépusculaire | Non |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80-89 (classe 1B) |
| Avec télécommande | Non |
| Diamètre | 60 mm |
| À utiliser avec ballast électronique | Non |
| Efficacité lumineuse | 105 lm/W |
| Forme de l’ampoule | Forme poire |
| Longueur | 108 mm |
| Possibilité de commande à distance | Non |
| Tension assignée | 220 V |
| Indice de protection (IP) | IP20 |
| Couleur de lumière selon EN 12464-1 | Chaude < 3300 K |
| Type de verre/couvercle | Mat |
| Durée de vie assignée moyenne | 10000 h |
| Facteur de puissance | 0.54 |
| Courant assigné | 90 mA |
| Température de couleur | 2700 K |
| Consommation d’énergie sur 1000 heures | 10 kWh |
| Avec prise en charge IFTTT | Non |
| Puissance de la lampe | 10 W |
| Flux lumineux | 1055 lm |
| Tolérance de température de couleur (ellipse de MacAdam) | SDCM6 |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | 1.14 |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| Pour variateurs à charge capacitive | Non |
| Pour variateurs à charge inductive | Non |
| Pour variateurs Touch and Dim | Non |
| Pour variateurs Zigbee | Non |
| Sans fonction de gradation | Oui |
| Type d’ampoule | Type A |
| Lampe à filament | Non |
| Nombre minimal de cycles de manœuvres | 50000 |
| Angle de faisceau | 180 ° |
| Flux lumineux assigné selon IEC 62612 | 1055 lm |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| À utiliser avec ballast magnétique | Non |
| Classe d’efficacité énergétique selon le règlement UE 2019/2015 | F |
| Pour variateurs Bluetooth | Non |
| Pour variateurs Wi-Fi | Non |
Consignes de sécurité: hilark.eu/gpsr/fr.
Informations complémentaires
| Poids | 0,1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 5 × 10 × 5 cm |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.