CorePro Ampoule LED Tubulaire 9.5W/68W E27 230V Mate WW 830 3000K 950LM T38
2,08 € 1,73 € netto
Prix le plus bas en 30 jours: 2,08 €
Les ampoules LED tubulaires de tableau sont des sources lumineuses fines et cylindriques utilisées dans l’éclairage industriel, d’entrepôt ou de bureau. Elles se caractérisent par une grande efficacité énergétique et une longue durée de vie.
Wysyłka w 3–5 dni roboczych
Description
Les ampoules LED tubulaires de tableau sont des sources lumineuses fines et cylindriques utilisées dans l’éclairage industriel, d’entrepôt ou de bureau. Elles se caractérisent par une grande efficacité énergétique et une longue durée de vie.
Caractéristiques techniques – Lampe LED / multi LED
| Couleur | Blanc |
| Culot | E27 |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Type de tension | AC |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80-89 (classe 1B) |
| Diamètre | 37.2 mm |
| Efficacité lumineuse | 100 lm/W |
| Forme de l’ampoule | Autre |
| Longueur | 114.3 mm |
| Tension assignée | 220 V |
| Indice de protection (IP) | IP20 |
| Couleur de lumière selon EN 12464-1 | Chaude < 3300 K |
| Type de verre/couvercle | Mat |
| Durée de vie assignée moyenne | 15000 h |
| Facteur de puissance | 0.51 |
| Courant assigné | 84 mA |
| Température de couleur | 3000 K |
| Consommation d’énergie sur 1000 heures | 10 kWh |
| Puissance de la lampe | 9.5 W |
| Flux lumineux | 950 lm |
| Tolérance de température de couleur (ellipse de MacAdam) | SDCM6 |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | Autre |
| Type d’ampoule | Autre |
| Nombre minimal de cycles de manœuvres | 50000 |
| Angle de faisceau | 240 ° |
| Flux lumineux assigné selon IEC 62612 | 950 lm |
| Classe d’efficacité énergétique selon le règlement UE 2019/2015 | F |
| Matériau de l’ampoule | Plastique |
Consignes de sécurité: hilark.eu/gpsr/fr.
Informations complémentaires
| Poids | 0,02 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 4 × 4 cm |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.